10+ многолетний опыт работы в производстве бумажных пакетов
- Исходная фабрика
- Поддержка настройки
- Бесплатный дизайн
- Большой запас

Экологически чистая настройка бумажных пакетов
Каждая сумка - это произведение искусства
Разнообразно
Настройка размера
Самоуправляемый завод
Нет посредника
Вход свободный
Один на один дизайн
Срочный заказ
Своевременная доставка
Поддерживать
Различные процессы
Интимный
Обслуживание клиентов
Таблица параметров спецификации
Спецификации модели | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Том (CM³) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|
Фрукт зеленый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Фрукты Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Fruit Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Фрукты зеленый: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Fruit Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Фрукты Зеленый-Ф: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
ВМС Блю-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
ВМС Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
ВМС Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ВМС Блю-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
ВМС Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ВМС Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Белый B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
White-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Светлый фиолетовый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Свет пурпур-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Свет пурпур-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Темный зеленый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Темно-зеленый B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Темно-зеленый C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Темный зеленый: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Темный зеленый-28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Темно-зеленый-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Оранжевый: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Желто-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Желтый-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Желтый-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Желтый-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Желтый-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Желтый-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Темно-красный-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Темно-красный-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Темно-красный-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Темно-красный-28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Темно-красный-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Грей-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Grey-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Grey-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Grey-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Темно-фиолетовый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Темно-фиолетовый-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Темно-фиолетовый C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Темно-фиолетовый: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Темно-фиолетовый-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Темно-фиолетовый F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Небо синий-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Небо Блю-Б: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Скай Блю-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Небо Блю-Е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Небо синий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Светло-зеленый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Светло-зеленый-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Светло-зеленый C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Светло-зеленый: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Свето-зеленый-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Светло-зеленый-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Роза Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Трава зеленый-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Трава Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Трава Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Трава зеленый: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Трава зеленое-28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Трава зеленый-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Кофе-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Coffee-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Coffee-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Coffee-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Coffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Королевская-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Темно-синий-12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Темно-синий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Темно-синий C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Темно-синий: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Темно-синий-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Темно-синий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Часто задаваемые вопросы
В: Как его красочный внешний вид влияет на брендинг наших продуктов?
A: Да, яркие цвета выделяют сумку на полках магазинов, привлекая внимание клиентов. Это создает положительное первое впечатление, что делает ваши продукты более привлекательными и запоминающимися. Когда клиенты носят эти сумки, они выступают в качестве мобильной рекламы, распространяя информацию о вашем бренде и потенциально повышая признание бренда и лояльность.
В: Может ли он хорошо выдержать во время транспортировки и обработки по сравнению с простыми бумажными пакетами?
A: Он может удерживать так же хорошо, как и простые бумажные пакеты во время транспортировки и обработки при изготовлении из тех же качественных материалов. Если он построен из прочной, толстой бумаги с усиленными ручками, он может противостоять суровому перевозке, помещению в корзины или транспортировки в транспортных средствах.
В: Цвета на нем выцветают при воздействии солнечного света или других факторов окружающей среды?
A: Цвета на нем в определенной степени устойчивы к нему. Высококачественные методы печати и чернила используются для обеспечения того, чтобы цвета оставались яркими даже при воздействии солнечного света или других элементов окружающей среды. Тем не менее, длительное и экстремальное воздействие прямого солнечного света или суровых химикатов может вызвать некоторое исчезновение с течением времени.
В: Насколько экономически эффективно это по сравнению с простыми бумажными пакетами в крупномасштабных заказах?
A: В крупномасштабных заказах это может быть довольно рентабельным. Несмотря на то, что он может иметь немного более высокую стоимость единицы, чем простые бумажные пакеты из -за процесса печати для цветов, добавленная маркетинговая ценность, которую он обеспечивает, может компенсировать эту стоимость. Привлекая больше клиентов и улучшая имидж бренда, это может привести к увеличению продаж.